Ergebnisse - 6. Deutsche Meisterschaft im Country- & Westerntanz
| Line Dance - Division Newcomer |
| Platzierung | Punkte | |||||||||||
| Name | Verein | Tanz A | Tanz B | Tanz C | Tanz D | Gesamt | Tanz A | Tanz B | Tanz C | Tanz D | Summe | bei 70% |
| Junior - Frauen | ||||||||||||
| Komainda, Christine- Denise | Small Town Line Dancer e.V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95 | 96 | 95 | 94 | 380 | 79,17% |
| Junior Teen - Frauen | ||||||||||||
| Watzlik, Tamara | WTSV Country Family Marktbreit e.V. | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 95 | 98 | 93 | 93 | 379 | 78,96% |
| Langer, Anja | Restless Boots Walldorf e.V. | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 107 | 95 | 103 | 100 | 405 | 84,38% |
| Koch, Hanna | Restless Boots Walldorf e.V. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106 | 110 | 105 | 111 | 432 | 90,00% |
| Open Adult - Frauen | ||||||||||||
| Ziegler, Rebecca-Marie | WTSV Country Family Marktbreit e.V. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 101 | 92 | 94 | 97 | 384 | 80,00% |
| Löffler, Sabrina | Restless Boots Walldorf e.V. | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 103 | 100 | 101 | 98 | 402 | 83,75% |
| Kutschbach, Antje | Billy Bobs Texas Rebels Wiesbaden e.V. | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 104 | 99 | 103 | 104 | 410 | 85,42% |
| Walz, Elena-Marie | Bootscooters Regensburg e.V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110 | 107 | 108 | 114 | 439 | 91,46% |
| Crystal - Frauen | ||||||||||||
| Schöpf, Carola | Wild Boots e.V. | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 86 | 103 | 102 | 89 | 380 | 79,17% |
| Klingenstein, Claudia | Wild Boots e.V. | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 106 | 101 | 94 | 103 | 404 | 84,17% |
| Gerlach, Doreen | Bootscooters Regensburg e.V. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 105 | 107 | 106 | 100 | 418 | 87,08% |
| Diamond - Frauen | ||||||||||||
| Schreiber, Gudrun | Bootscooters Regensburg e.V. | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 102 | 101 | 104 | 101 | 408 | 85,00% |
| Damp, Monika | Billy Bobs Texas Rebels Wiesbaden e.V. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 107 | 102 | 101 | 103 | 413 | 86,04% |
| Diamond - Männer | ||||||||||||
| Freimuth, Michael | Bootscooters Regensburg e.V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98 | 93 | 96 | 95 | 382 | 79,58% |
| Silver - Frauen | ||||||||||||
|
Gottschalk, Ilona |
Small Town Line Dancer e.V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95 | 100 | 106 | 98 | 399 | 83,13% |
| Line Dance - Division Novice |
| Platzierung | Punkte | |||||||||||
| Name | Verein | Tanz A | Tanz B | Tanz C | Tanz D | Gesamt | Tanz A | Tanz B | Tanz C | Tanz D | Summe | bei 70% |
| Junior Teen - Frauen | ||||||||||||
| Zankl, Nicole | Highlander Zwiesel e.V. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 108 | 104 | 110 | 104 | 426 | 88,75% |
| Ringelspacher, Annika | Rompin Stompin e.V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111 | 105 | 113 | 111 | 440 | 91,67% |
| Open Adult - Frauen | ||||||||||||
| Jaschkowitz, Tanja | The Wanderers e.V. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90 | 84 | 86 | 67 | 327 | 68,13% |
| Beutel, Sabrina | 1. Countryclub Salzgitter e.V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106 | 112 | 109 | 100 | 427 | 88,96% |
| Open Adult - Männer | ||||||||||||
| Damp, Sebastian | Billy Bobs Texas Rebels Wiesbaden e.V. | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 107 | 106 | 112 | 104 | 429 | 89,38% |
| Braun, Michael | Bootscooters Regensburg e.V. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 113 | 102 | 114 | 107 | 436 | 90,83% |
| Diamond - Frauen | ||||||||||||
| Tesch, Doris | Wild Boots e.V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101 | 98 | 101 | 91 | 391 | 81,46% |
| Line Dance - Division Intermediate |
| Platzierung | Punkte | |||||||||||
| Name | Verein | Tanz A | Tanz B | Tanz C | Tanz D | Gesamt | Tanz A | Tanz B | Tanz C | Tanz D | Summe | bei 70% |
|
Open Adult - Männer |
||||||||||||
| Zimmermann, Jochen | Tanzsportclub Country Freunde Wiesbaden e.V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110 | 101 | 102 | 103 | 416 | 86,67% |
|
Silver - Frauen |
||||||||||||
| Weigl, Angelika | Bootscooters Regensburg e.V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102 | 91 | 92 | 92 | 377 | 78,54% |
| Line Dance - Division Advanced |
| Platzierung | Punkte | |||||||||||
| Name | Verein | Tanz A | Tanz B | Tanz C | Tanz D | Gesamt | Tanz A | Tanz B | Tanz C | Tanz D | Summe | bei 70% |
|
Crystal - Männer |
||||||||||||
| Plugge, Martin | TSA im TSV Rethen e.V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117 | 118 | 115 | 115 | 465 | 96,88% |
| Couple |
| Platzierung | Punkte | |||||||||||
| Name | Verein | Waltz | ECS | Cha Cha |
Night Club |
Gesamt | Waltz | ECS | Cha Cha |
Night Club |
Summe | bei 70% |
|
Crystal |
||||||||||||
| Matthias Kleinschmidt / Peggy Jung | Rhinestone Line & County Dancers |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101 | 100 | 94 | 96 | 391 | 81,46% |
| Team - Division Duo |
| Platzierung | Punkte | |||||||||||
| Name | Verein | Tanz A | Tanz B | Tanz C | Tanz D | Gesamt | Tanz A | Tanz B | Tanz C | Tanz D | Summe | bei 70% |
|
Diamond |
||||||||||||
| "Wait a Minute" Angelika Beyer / Petra Kiesewetter |
Bootscooters Regensburg e.V. |
1 | 1 | 105 | 105 | 87,50% | ||||||
| Team - Division Standard |
| Platzierung | Punkte | |||||||||||
| Name | Verein | Tanz A | Tanz B | Tanz C | Tanz D | Gesamt | Tanz A | Tanz B | Tanz C | Tanz D | Summe | bei 70% |
|
Diamond |
||||||||||||
| "The Very Best Of 'Em All" | Bootscooters Regensburg e.V. |
1 | 1 | 115 | 115 | 95,83% | ||||||
Wir gratulieren allen Deutschen Meistern !